| 企业名称 | 地市 | 法定代表人 | 质量受权人 | 检查时间 | 检查结果 | 检查类型 | 
| 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳 | 杜伟民 | 朱征宇 | 2018年6月13日至14日 | 未发现违法违规行为 | 省级重点企业监管 | 
| 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳 | Jean-Louis GRUNWALD | 杨丽桃 | 2018年7月25日至26日 | 未发现违法违规行为 | 疫苗生产隐患大排查 | 
| 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳 | 杜伟民 | 朱征宇 | 2018年7月26日至28日 | 未发现违法违规行为 | 疫苗生产隐患大排查 | 
| 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 广州 | 周力践 | 刘建青 | 2018年7月26日至28日 | 未发现违法违规行为 | 疫苗生产隐患大排查 | 
| 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳 | 杜伟民 | 朱征宇 | 2018年8月3日 | 未发现违法违规行为 | 省级重点企业监管 | 
| 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 广州 | 周力践 | 刘建青 | 2018年8月8日 | 未发现违法违规行为 | 省级重点企业监管 | 
| 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 广州 | 周力践 | 刘建青 | 2018年8月20日至24日 | 未发现违法违规行为 | 疫苗生产隐患大排查 | 
| 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳 | Jean-Louis GRUNWALD | 杨丽桃 | 2018年8月27日至31日 | 未发现违法违规行为 | 疫苗生产隐患大排查 | 
| 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳 | 杜伟民 | 朱征宇 | 2018年8月27日至31日 | 未发现违法违规行为 | 疫苗生产隐患大排查 | 
| 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 广州 | 周力践 | 刘建青 | 2018年8月31日 | 未发现违法违规行为 | 省级重点企业监管 | 
| 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳 | Jean-Louis GRUNWALD | 杨丽桃 | 2018年9月7日 | 未发现违法违规行为 | 省级重点企业监管 | 
| 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳 | 杜伟民 | 朱征宇 | 2018年9月10日 | 未发现违法违规行为 | 省级重点企业监管 | 
| 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 广州 | 周力践 | 刘建青 | 2018年10月15日至17日 | 未发现违法违规行为 | 省级重点企业监管 | 
| 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳 | 杜伟民 | 朱征宇 | 2018年10月18日至20日 | 未发现违法违规行为 | 省级重点企业监管 | 
| 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 深圳 | Jean-Louis GRUNWALD | 杨丽桃 | 2018年10月22日至24日 | 未发现违法违规行为 | 省级重点企业监管 | 









