食品经营监管飞行检查通报(2018年第1号)
| 企业名称 | 广州市番禺莲花山粤海度假村 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24401130171684 | 企业地址 | 广州市番禺区莲花山旅游区 | |
| 法定代表人 | 麦鉴潮 | 企业负责人 | 王军 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月7日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类29项检查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州市品怡楼餐饮有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24401130080151 | 企业地址 | 广州市番禺区石楼镇莲花山旅游区内自编1号 | |
| 法定代表人 | 姜健国 | 企业负责人 | 蔡德明 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月7日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类20项检查项目进行了检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.食品及原料未按规定贮存;(**) 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 已由广州市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州长隆集团有限公司香江野生动物世界分公司港式餐厅 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24401130200960 | 企业地址 | 广州市番禺区大石街礼村 | |
| 法定代表人 | 苏志刚 | 企业负责人 | 苏志刚 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类27项检查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州长隆集团有限公司香江野生动物世界分公司亚洲美食 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24401130270078 | 企业地址 | 广州市番禺区大石街礼村 | |
| 法定代表人 | 苏志刚 | 企业负责人 | 苏志刚 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类26项检查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州长隆集团有限公司香江野生动物世界分公司熊猫餐厅 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24401130318489 | 企业地址 | 广州市番禺区大石街礼村 | |
| 法定代表人 | 苏志刚 | 企业负责人 | 苏志刚 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类22项检查项目进行了检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.冰箱使用未标识清晰; 2.保洁间下水道未全密封。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 已由广州市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 尚御饮食有限公司(九龙冰室) | |||
| 食品经营许可证号 | JY24401060284601 | 企业地址 | 东站自编A区06号 | |
| 法定代表人 | 何东凯 | 企业负责人 | 何东凯 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类30查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州尚加餐饮管理有限公司广州东站分公司 (老班长手工灌汤包店) | |||
| 食品经营许可证号 | JY2440160268861 | 企业地址 | 广州市天河区东站路3号东站综合楼裙楼自编A01 | |
| 法定代表人 | 李小林 | 企业负责人 | 李小林 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类30查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州市真功夫餐饮管理有限公司东站分店 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24401060240311 | 企业地址 | 广州市天河区东站路1号首层 | |
| 法定代表人 | 蔡达标 | 企业负责人 | 蔡达标 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类30查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广东三元麦当劳食品有限公司白云山山顶广场分店 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24401110184871 | 企业地址 | 广州市白云区白云山南路自编山顶一横路3号 | |
| 法定代表人 | 胡中友 | 企业负责人 | 黄伟权 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类26查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州市白云区景泰坤坤小食店 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24401110095459 | 企业地址 | 广州市白云区白云山南路自编广场10号 | |
| 法定代表人 | 丁坤 | 企业负责人 | 丁坤 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类26查项目进行了检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.食品安全管理制度不完善; 2.食品贮存容器不符合要求; 3.冷藏冷冻设备中食品半成品及原料未区分开。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 已由广州市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州立品香餐饮管理有限公司第二分公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24401110184437 | 企业地址 | 广州市白云区白云山南路山顶公园自编情峰街11号 | |
| 法定代表人 | 李之权 | 企业负责人 | 陶振夫 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类27查项目进行了检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.三防设施破损; 2.粗加工水池未分类标识; 3.消毒后的餐饮具未贮存在专用的保洁设施内。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 已由广州市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州市耀华沙河粉村饮食有限公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24401110000251 | 企业地址 | 广州市白云区广园中路云台花园侧首二层 | |
| 法定代表人 | 区又生 | 企业负责人 | 区又生 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类30查项目进行了检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.食物留样不足,标签不规范。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 已由广州市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 全家连锁店(广州火车东站全家第3分店) | |||
| 食品经营许可证号 | SP4401081110006414 | 企业地址 | 广州火车东站全家第3分店 | |
| 法定代表人 | 魏应行 | 企业负责人 | 魏应行 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《食品经营者飞行检查情况表》对该企业的主体资格情况、主体责任落实情况等5大类21项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.操作人员未佩戴口罩,在进行收银操作的同时进行熟食售卖; 2.未配食品安全管理员。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 已由广州市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州市番禺莲花山旅游区第一分店 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14401130087822 | 企业地址 | 广州市番禺区石楼镇莲花山旅游区观音广场内综合商铺之一 | |
| 法定代表人 | 麦鉴潮 | 企业负责人 | 梁子贤 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月7日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《食品经营者飞行检查情况表》对该企业的主体资格情况、主体责任落实情况等5大类18项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州市番禺莲花山旅游区第四分店 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14401130087855 | 企业地址 | 广州市番禺区石楼镇莲花山旅游区牌坊停车场商铺A座之一 | |
| 法定代表人 | 麦鉴潮 | 企业负责人 | 谢小明 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月7日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《食品经营者飞行检查情况表》对该企业的主体资格情况、主体责任落实情况等5大类16项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州市长隆集团有限公司香江野生动物世界分公司猩猩士多 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14401130219256 | 企业地址 | 广州市番禺区大石街礼村 | |
| 法定代表人 | 苏志刚 | 企业负责人 | 苏志刚 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月8日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《食品经营者飞行检查情况表》对该企业的主体资格情况、主体责任落实情况等5大类17项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州真功夫经营管理有限公司曲江第一分公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY244050020069 | 企业地址 | 韶关市曲江区京港澳高速公路曲江服务区 | |
| 法定代表人 | 蔡暖潮 | 企业负责人 | 蔡暖潮 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类30项检查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 曲江区马坎熟食北区 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24402050026936 | 企业地址 | 韶关市曲江区京港澳高速公路曲江服务区 | |
| 法定代表人 | 姚明露 | 企业负责人 | 牛建明 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类30项检查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 韶关市曲江区湘满楼食府南区店 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24402050025361 | 企业地址 | 韶关市曲江区京港澳高速公路曲江服务区 | |
| 法定代表人 | 李国成 | 企业负责人 | 陈会珍 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类30项检查项目进行了检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.消毒柜无法正常关闭; 2.食品原料、半成品、成品未能分开存放。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由韶关市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广东韶关曲江服务区东区加油站 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14402050012262 | 企业地址 | 韶关市曲江区京港澳高速公路曲江服务区 | |
| 法定代表人 | 张云 | 企业负责人 | 张云 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《食品经营者飞行检查情况表》对该企业的主体资格情况、主体责任落实情况等5大类24项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广东道驿高速公路服务区有限公司曲江服务区 | |||
| 食品经营许可证号 | JY14402050022770 | 企业地址 | 韶关市曲江区京港澳高速公路曲江服务区 | |
| 法定代表人 | 余涛 | 企业负责人 | 余涛 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《食品经营者飞行检查情况表》对该企业的主体资格情况、主体责任落实情况等5大类24项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 河源巴登新城投资有限公司(客家食厨) | |||
| 食品经营许可证号 | JY24416020013726 | 企业地址 | 河源市源城区高埔岗街道巴伐利亚庄园内 | |
| 法定代表人 | 郑勇军 | 企业负责人 | 续俊峰 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类28项检查项目进行了检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.冷冻库内食品原料未隔墙离地存放; 2.专间传递窗未设置推拉门,紫外线灯管不符合要求。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由河源市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 河源巴登新城投资有限公司中西餐餐厅 | |||
| 食品经营许可证号 | 2014441602000591 | 企业地址 | 河源市源城区高埔岗街道万洞旅游区内 | |
| 法定代表人 | 何再新 | 企业负责人 | 孙玉 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类31项检查项目进行了检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.部分批次大米未索取最新批次合格证明; 2.食品原料未隔墙存放。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由河源市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州真功夫经营管理有限公司热水服务区第一分公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24416250018411 | 企业地址 | 河源市东源县仙塘镇粤赣高速公路热水服务区南区 | |
| 法定代表人 | 蔡暖潮 | 企业负责人 | 张耀 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类25项检查项目进行了检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.未建立“五病调离”、“晨检”健康管理制度; 2.部分接触直接入口食品的操作人员未佩戴口罩。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由河源市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 东源县仙塘镇久香南餐馆 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24416250026778 | 企业地址 | 河源市东源县仙塘镇徐洞村粤赣高速热水服务区南区L1-03 | |
| 法定代表人 | 黄志彬 | 企业负责人 | 钟德福 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类25项检查项目进行了检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.食品库房散装食品标签不规范,冷藏设施温控不标准; 2.食品贮存未离墙。 检查结果:基本符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由河源市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 河源巴登新城投资有限公司(缤纷商店) | |||
| 食品经营许可证号 | JY14416020043137 | 企业地址 | 河源市源城区高埔岗巴伐利亚庄园内 | |
| 法定代表人 | 郑勇军 | 企业负责人 | 戴冬梅 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《食品经营者飞行检查情况表》对该企业的主体资格情况、主体责任落实情况等5大类19项检查项目进行检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 端州区泰鸣餐厅 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24412000002188 | 企业地址 | 肇庆市端州区端州四路8号凯德广场04层02B号 | |
| 法定代表人 | 张华 | 企业负责人 | 赖春 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类26项检查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 端州区玉点阁茶点餐厅 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24412020065641 | 企业地址 | 肇庆市端州区端州四路8号凯德广场04层02C号 | |
| 法定代表人 | 张华 | 企业负责人 | 赖春 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类26项检查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 端州区怀风日本料理店 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24412020065684 | 企业地址 | 肇庆市端州区端州四路8号凯德广场04层02A号 | |
| 法定代表人 | 张华 | 企业负责人 | 陈卫平 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类27项检查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| / | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 端州区豪客来牛排馆 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24412020051249 | 企业地址 | 肇庆市端州区端州四路8号凯德广场03层07、08、09B号 | |
| 法定代表人 | 范瑞忠 | 企业负责人 | 肖楚君 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类26项检查项目进行了检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.食品仓库食品与非食品混放。(**) 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||
| 企业名称 | 广州满记餐饮管理有限公司肇庆分公司 | |||
| 食品经营许可证号 | JY24412020052379 | 企业地址 | 肇庆市端州区端州四路8号凯德广场02层07A号铺 | |
| 法定代表人 | 李民政 | 企业负责人 | 李树林 | |
| 检查单位 | 广东省食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2018年2月9日 | |
| 检查主要情况 | ||||
| 按照《餐饮服务单位飞行检查情况表》对该企业的许可情况、制度及人员管理情况、场所卫生和设施设备情况、食品及食品原料采购、贮存、经营和使用等情况、加工操作情况、专间情况、餐饮具洗消情况等9大类23项检查项目进行了检查,未发现违反项。 检查结果:符合。 | ||||
| 处理措施 | ||||
| 由肇庆市食品药品监督管理局督促企业完成整改 | ||||
| 发布日期 | 2018年2月11日 | |||









