| 企业基本情况 | 企业名称(盖章) | 康美药业股份有限公司 | ||||||||||
| 注册地址 | 广东省普宁市流沙揭神路东侧(康美中药城康美药业总部大楼第一层西侧、第十层A区、第十一至十二层) | |||||||||||
| 《营业执照注册号或统一社会信用 代码 | 91445200231131526C | 登记注 册时间 | 1997年06月18日 | 有效期 | 长期 | |||||||
| 道路运输经营 许可证 | 粤交运管许可揭字445200027819号 | 发证 日期 | 2017年12月26日 | 有效期 | 2021年12月31日 | |||||||
| 人员情况 | 法定代表人 | 马兴田 | 企业负责人 | 马兴田 | ||||||||
| 药品质量管理 负责人/职称 | 姜涛/执业药师 | 药品质量管理 机构负责人/职称 | 吴俊佳/执业药师 | |||||||||
| 药品质量管理 人员数量 | 17 | 验收、养护、储运、运输人员数量 | 380 | |||||||||
| 计算机管理 人员数量 | 9 | 物流管理 人员数量 | 34 | |||||||||
| 仓储能力 | 仓库地址 (含异地分仓) | 广东省普宁市大南山街道揭神路东侧麒大线南侧康美物流港仓库A座首层自编A1-1、A2-2,B座首层;广州市番禺区石壁街屏山一村钟盛路36号自编厂房1第一层南边、第二层、第三层、第四层、第五层;广州市番禺区钟村镇钟盛路32号自编B栋一楼、二楼、三楼;深圳市龙华新区观澜环观中路308号立伟工业园A栋右侧一楼东北侧、二楼;东莞市万江区新和社区港口大道新和段1号仓库第三层 | ||||||||||
| 药品平面仓储 作业区域总面积 (平方米) | 33743 | 常温库面积(平方米) | 11564 | 个数 | 3 | |||||||
| 阴凉库面积(平方米) | 20962 | 个数 | 29 | |||||||||
| 冷藏库容积(立方米) | 4212 | 个数 | 7 | |||||||||
| 冷冻库容积(立方米) | 0.53 | 个数 | 1 | |||||||||
| 药品立体仓储作业区域面积(平方米) | 7096 | 高度(米) | 8.9 | 货架层数 | 4层 | |||||||
| 总托盘数(个) | 16412 | 保温箱(个) | 138 | 冷藏箱(个) | 3 | |||||||
| 货架系统 | Dsp与条码货架管理系统 | 装卸搬运 输送系统 | 康美物流配送管理系统(TMS) | 信息识别 管理设备 | 手持终端条码扫描枪(无线射频(RF)) | |||||||
| 配送能力 | 运输车数量 | 自有:5辆(车牌号:粤VKM365、粤VKM348、粤VKM522、 粤VPL077、粤VX7837) 租用:36辆(车牌号:粤VKM352、粤VAU363、粤VR4732、粤VR3796、粤VR3788、粤VKM826、粤VKM922、粤VKM253、粤VKM263、粤VKM251、粤VKM811、粤VKM208、粤VKM182、粤VKW936、粤VR4746、粤VKM362、粤VKM367、粤VDK972、粤VKS957、粤VKE352、粤VCG962、粤V83209、粤VTS615、粤AW9V34、粤A5R9J5、粤AW9X40、粤AY5L93、粤AY4B45、粤AY5L97、粤AY5L92、粤AJ44C4、粤A0E7Z9、粤A1ZT09、粤A3P0R5、粤AY5L84、粤AW9J34) | 其中冷藏/冷冻车 数量 | 自有:3辆,容积:14(立方米) 有√/否□车载温湿度监控及自动定位跟踪上传系统 (车牌号:粤VKM522/粤VPL077/粤VX7837) 租用:4辆,容积:14(立方米) (车牌号:粤VAU363/粤VDK972/粤AJ44C4/粤AW9J34) 有√/否□车载温湿度监控及自动定位跟踪上传系统 | ||||||||
| 药品现代物流 业务范围 | √中药材√中药饮片√中成药 √化学原料药√化学药制剂 √抗生素原料药√抗生素制剂 √生化药品√生物制品 □疫苗 √体外诊断试剂 | |||||||||||









