| 企业基本情况 | 企业名称 | 广州九州通医药有限公司 | ||||||||||||
| 注册地址 | 
      广州市白云区均禾街罗岗村七星岗路10号五栋一层
      | |||||||||||||
| 《营业执照注册号或统一社会信用代码 | 914401016813144933 | 登记注 册时间 | 2008年10月24日 | 有效期 | 长期 | |||||||||
| 道路运输经营 许可证 | 粤交运管许可穗字440100074672 | 发证 日期 | 2016年8月16日 | 有效期 | 2018年8月16日 | |||||||||
| 人员情况 | 法定代表人 | 张映波 | 企业负责人 | 艾飞 | ||||||||||
| 药品质量管理 负责人/职称 | 史秀全/执业药师 | 药品质量管理 机构负责人/职称 | 余美香/执业药师 | |||||||||||
| 药品质量管理 人员数量 | 10人 | 验收、养护、储运、运输人员数量 | 114人 | |||||||||||
| 计算机管理 人员数量 | 2人 | 物流管理 人员数量 | 8人 | |||||||||||
| 仓储能力 | 仓库地址 (含异地分仓) | 租用:广州市白云区均禾街罗岗村七星岗路10号1栋1层、2层、3层A区(租期至2027年12月30日);广州市白云区均禾街罗岗七星岗路52号2栋、3栋(租期至2033年2月15日) | ||||||||||||
| 药品平面仓储 作业区域总面积 (平方米) | 15096 | 常温库面积(平方米) | 3239 | 个数 | 2 | |||||||||
| 阴凉库面积(平方米) | 14757 | 个数 | 9 | |||||||||||
| 冷藏库容积(立方米) | 3646 | 个数 | 10 | |||||||||||
| 冷冻库容积(立方米) | 57 | 个数 | 1 | |||||||||||
| 药品立体仓储作业区域面积(平方米) | 3871 | 高度(米) | 6.9 | 货架层数 | 4层 | |||||||||
| 总托盘数(个) | 8600 | 保温箱(个) | 17 | 冷藏箱(个) | 1 | |||||||||
| 货架系统 | 物流管理WMS系统(九州通LMIS6.0系统) | 装卸搬运 自动输送系统 | 九州云仓运输调度管理系统、无线移动小车拣选系统、自动分拣系统、自动补货系统、自动分拣集货系统 | 信息识别 管理设备 | 无线基站、PDA、无线扫描枪、RFID、平板电脑 | |||||||||
| 配送能力 | 运输车数量 | 自有:18辆 车牌号:粤A2WG67、粤A3PK89、粤A4ZF79、粤A5ZF18、粤A7C6P8、粤A7TZ85、粤A9G5Y8、粤A2ZY91、粤A0TZ76、粤A9G0N3、粤A9H6A8、粤AB17H0、粤AH62R1、粤AQ9A94、粤AZ4W97、粤A0TD52、粤AJ52U7、粤AK17L0。 租用:32辆 粤THA972、粤T01P85、粤T06P69、粤T82D80、粤T83D23、粤T83D27、粤T83D46、粤T32302、粤T34537、粤T34705、粤T35109、粤T35550、粤T44480、粤T44868、粤T47788、粤TEJ748、粤TEJ749、粤TQX310、粤TRK087、粤TXA973、粤T9E069、粤T13F00、粤T19F10、粤T59C41、粤T64E52、粤T557U1、粤T557V1、粤T5002U、粤T5019T、粤T9579V、粤T31298、粤TFJ993 | 其中冷藏/冷冻车数量 | 自有3辆(车牌号:粤AZ4W97、粤A9G0N3、粤A0TD52):容积共 37.2立方米,配备车载温湿度监控及自动定位跟踪上传系统。 租用1辆(车牌号:粤T64E52):容积共 12.4 立方米,配备车载温湿度监控及自动定位跟踪上传系统。 | ||||||||||
| 药品现代物流 业务范围 | 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、体外诊断试剂 | |||||||||||||









