| 序号 | 批件号 | 名称 | 企业 | 份数 | 备注 | 
| 194 | ZGB2019-20 | 感冒灵颗粒(茶) | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 195 | 2019B005 | 注射用谷胱甘肽 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 196 | 2019B006 | 注射用谷胱甘肽钠 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 197 | XGB2018-033 | 注射用二氯醋酸二异丙胺葡萄糖酸钠 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 198 | XGB2019-007 | 头孢唑林钠 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 199 | XGB2019-008 | 注射用头孢唑林钠 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 200 | XGB2019-009 | 安替比林咖啡因片 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 201 | XGB2019-010 | 复方愈酚喷托那敏糖浆 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 202 | XGB2019-011 | 门冬氨酸 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 203 | XGB2019-012 | 那可丁糖浆 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 204 | XGB2019-013 | 克霉唑尿素乳膏 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 205 | XGB2019-014 | 脾多肽注射液 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 206 | XGB2019-015 | 氯化樟脑 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 207 | XGB2019-016 | 米诺地尔凝胶 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 208 | XGB2019-017 | 复合乳酸菌 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 209 | XGB2019-018 | 复合乳酸菌肠溶胶囊 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 210 | XGB2019-020 | 茴三硫片 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 211 | XGB2019-021 | 茴三硫胶囊 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 212 | ZGB2018-52 | 雷丸胶囊 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 213 | ZGB2019-1 | 金天格胶囊 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 214 | ZGB2019-3 | 参鹿茶 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 215 | ZGB2019-4 | 人工虎骨粉 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 216 | ZGB2019-5 | 头风痛胶囊 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 217 | ZGB2019-6 | 助消膏 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 218 | ZGB2019-7 | 娃娃宁 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 219 | ZGB2019-8 | 芩草止痢片 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 220 | ZGB2019-9 | 元胡胃胶囊 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 221 | ZGB2019-10 | 秦川通痹片 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 222 | ZGB2019-11 | 清热神芎丸 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 223 | ZGB2019-12 | 强力止咳宁胶囊 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 224 | ZGB2019-13 | 芪连口服液 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 225 | ZGB2019-14 | 一清软胶囊 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 226 | ZGB2019-16 | 山防感冒颗粒 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 227 | ZGB2019-17 | 通关藤注射液(消癌平注射液) | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 228 | ZGB2019-18 | 清咽滴丸 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 229 | ZGB2019-19 | 仙戟补肾胶囊 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 230 | ZGB2019-21 | 维脂康胶囊 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
| 231 | ZGB2019-24 | 续参酒 | 各相关企业 | 1 | 
 | 
附件:国家药品标准(修订)颁布件2019-02.zip