根据《广东省2018年考试录用公务员公告》,省直机关及其直属机构2018年考试录用公务员面试工作已于6月21日至25日完成。考试总成绩将在广东省公务员考试录用管理系统公布,考生可登录查询。
根据相关规定,在考试总成绩合格的考生中,按总成绩高低的顺序等额确定各职位体检人员名单,并在面试次日公布,请入围体检的考生注意查阅广东组织工作网、广东省人力资源和社会保障厅网发布的《广东省直机关及其直属机构2018年考试录用公务员体检时间安排及注意事项》,认真做好相关准备工作,保持电话联络畅通,按时参加体检。报考我局的考生体检时间为6月29日。
附件:省食品药品监督管理局2018年考试录用公务员入围体检人员名单
2018年6月26日
省食品药品监督管理局2018年考试录用公务员入围体检人员名单
| 职位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检环节 | 备注 | 
| 广东省药品检验所监督检验研究室主任科员 | 19900711801001 | 1 | 999991104106 | 80.8 | 76.98 | 是 | |
| 广东省药品检验所辅料室副主任科员 | 19900711801002 | 1 | 999991107918 | 77.96 | 70.812 | 是 | |
| 广东省药品检验所化学药品室副主任科员 | 19900711801003 | 1 | 999991303804 | 82.6 | 72.12 | 是 | |
| 广东省药品检验所化妆品室科员 | 19900711801004 | 1 | 999991401119 | 77.8 | 81.39 | 是 | |
| 广东省药品检验所中药材(饮片)室科员 | 19900711801005 | 1 | 999991104615 | 76.96 | 69.872 | 是 | |
| 广东省医疗器械质量监督检验所检验员科员 | 19900711801006 | 1 | 999990409213 | 83.68 | 75.586 | 是 | |
| 广东省医疗器械质量监督检验所检验员科员 | 19900711801007 | 1 | 999991102323 | 71.76 | 65.402 | 是 | |
| 广东省药品不良反应监测中心科员 | 19900711801008 | 1 | 999991801603 | 77.12 | 75.684 | 是 | 









