| 行政相对人名称 | 广东*****有限公司 | 
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | 
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | *************** | 
| 法定代表人 | **宁 | 
| 行政处罚决定书文号 | 粤药监药罚〔2024〕3015号 | 
| 违法行为类型 | 未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品 | 
| 违法事实 | 2022年7月至2024年2月期间,当事人从无药品经营资质的李**个人处购进大量药品,并通过其开设的互联网平台网店“**大药房旗舰店”进行销售,违反了《中华人民共和国药品管理法》第五十五条的规定。涉案药品销售货值金额为5416097.01元,当事人违法所得5151511.76元。 | 
| 处罚依据 | 《药品管理法》一百二十九条 | 
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款、吊销许可证 | 
| 处罚内容 | 没收违法所得5151511.76元;罚款10832194.02元;吊销药品经营许可证 | 
| 罚款金额(万元) | 1083.219402 | 
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 515.151176 | 
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | 药品经营许可证 编号:粤BA769000696 | 
| 处罚决定日期 | 2024年12月12日 | 
| 处罚有效期 | 36个月 | 
| 处罚机关 | 十大网络赌博网站排名 | 
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 | 
| 数据来源单位 | 十大网络赌博网站排名 | 
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 | 









