十大网络赌博网站排名
通 告
2020年 第84号
  根据《药品经营质量管理规范》、《药品医疗器械飞行检查办法》等有关规定,我局组织对广东瀚邦药业有限公司等81家药品经营企业进行了药品GSP跟踪检查,现将监督检查结果为限期整改的予以公布。
| 序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 
| 1 | 广东瀚邦药业有限公司 | 粤AA0200190 | 2020年7月17日 | 
| 2 | 广东明治医药有限公司 | 粤AA0201187 | 2020年7月21日 | 
| 3 | 广东中西药业有限公司 | 粤AA0200787 | 2020年8月5日 | 
| 4 | 广东省医药进出口有限公司 | 粤AA0200734 | 2020年8月10日 | 
| 5 | 广东华源世特药业有限公司 | 粤AA0201118 | 2020年8月11日 | 
| 6 | 广州怡正药业有限公司 | 粤AA0200898 | 2020年8月12日 | 
| 7 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 粤BA0200077 | 2020年8月19日 | 
| 8 | 广州市番卫药业有限公司 | 粤AA0200682 | 2020年8月20日 | 
| 9 | 广东健拓药业有限公司 | 粤AA0200013 | 2020年8月20日 | 
| 10 | 广东永信药械有限公司 | 粤AA7690056 | 2020年8月20-21日 | 
| 11 | 广东南方医药对外贸易有限公司 | 粤AA0201070 | 2020年8月21日 | 
| 12 | 广州盛康医药有限公司 | 粤AA0200959 | 2020年8月21日 | 
| 13 | 广州名药汇医药有限公司 | 粤BA0200006 | 2020年8月21日 | 
| 14 | 广州德邦生物科技有限公司 | 粤AA0201805 | 2020年8月24日 | 
| 15 | 广州市欣达康药业有限公司 | 粤AA0200151 | 2020年8月25日 | 
| 16 | 广东通海药业有限公司 | 粤AA0200111 | 2020年8月26日 | 
| 17 | 华润新龙(广东)医药有限公司 | 粤AA0200641 | 2020年8月26日 | 
| 18 | 广东新翔药业有限公司 | 粤AA0200817 | 2020年8月26日 | 
| 19 | 广东一心药业有限公司 | 粤AA0200191 | 2020年8月26日 | 
| 20 | 广州正康连锁大药房有限公司 | 粤BA0200004/ 粤AA0201576 | 2020年8月26日 | 
| 21 | 广州蓝昆医药有限公司 | 粤AA0200768 | 2020年8月27日 | 
| 22 | 湛江市宝民大药房连锁有限公司 | 粤BA7590061 | 2020年8月28日 | 
| 23 | 广州众鑫医药有限公司 | 粤AA0200880 | 2020年8月28日 | 
| 24 | 广州维健医药保健品进出口有限公司 | 粤AA0200467 | 2020年8月31日 | 
| 25 | 普宁市利泰广源医药营销股份有限公司 | 粤AA6630326 | 2020年9月1日 | 
| 26 | 广东广通医药有限公司 | 粤AA0200469 | 2020年9月1日 | 
| 27 | 广州民信药业连锁有限公司 | 粤AA0201360/ 粤BA0200248 | 2020年9月1日 | 
| 28 | 广东百氏福药业有限公司 | 粤AA0200550 | 2020年9月1日 | 
| 29 | 广州国康医药连锁有限公司 | 粤BA0200012 | 2020年9月1日 | 
| 30 | 普宁市回春药业有限公司 | 粤AA6630057 | 2020年9月2日 | 
| 31 | 东莞市广济医药有限公司 | 粤AA7691403 | 2020年9月2日 | 
| 32 | 广州科瑞药业有限公司 | 粤AA0200005 | 2020年9月2日 | 
| 33 | 广东平安药业有限公司 | 粤AA0201184 | 2020年9月2日 | 
| 34 | 广东海洋医药有限公司 | 粤AA0200279 | 2020年9月2日 | 
| 35 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | 粤AA7551545 | 2020年9月3日 | 
| 36 | 广东润达药业有限公司 | 粤AA6630324 | 2020年9月3日 | 
| 37 | 广东亿生康医药连锁有限公司 | 粤BA7600164 | 2020年9月3日 | 
| 38 | 天士力(湛江)医药有限公司 | 粤AA7590808 | 2020年9月3日 | 
| 39 | 广东嘉锋药品有限公司 | 粤AA6630328 | 2020年9月4日 | 
| 40 | 惠州友帮大药房连锁有限公司 | 粤BA7520405 | 2020年9月8日 | 
| 41 | 广东天生药业有限公司 | 粤AA7570421 | 2020年9月8日 | 
| 42 | 广东拓达医药有限公司 | 粤AA0201264 | 2020年9月8日 | 
| 43 | 南雄汇浦医药有限公司 | 粤AA7510355 | 2020年9月9日 | 
| 44 | 广东健兴医药有限公司 | 粤AA0200179 | 2020年9月9日 | 
| 45 | 惠来县益寿药业有限公司 | 粤AA6631190 | 2020年9月9日 | 
| 46 | 广东东方新特药有限公司 | 粤AA0200175 | 2020年9月10日 | 
| 47 | 广东惠普医药有限公司 | 粤AA0200283 | 2020年9月10日 | 
| 48 | 广州锐讯医药有限公司 | 粤AA0201451 | 2020年9月10日 | 
| 49 | 揭阳市伟锋药业有限公司 | 粤BA6630437 | 2020年9月10日 | 
| 50 | 广东民康医药有限公司 | 粤AA0200011 | 2020年9月10日 | 
| 51 | 惠州市众康药业有限公司 | 粤AA7520422 | 2020年9月11日 | 
| 52 | 广东诺华诺康生物医药有限公司 | 粤AA0201527 | 2020年9月11日 | 
| 53 | 广东龙源医药有限公司 | 粤AA7591036 | 2020年9月11日 | 
| 54 | 广东茂源医药有限公司 | 粤AA6630871 | 2020年9月11日 | 
| 55 | 惠州市祥龙药业有限公司 | 粤AA7520588 | 2020年9月14日 | 
| 56 | 深圳市朗博生物医药股份有限公司 | 粤AA7550988 | 2020年9月15日 | 
| 57 | 深圳市大公医药有限公司 | 粤AA7551131 | 2020年9月15日 | 
| 58 | 广东利玮医药有限公司 | 粤AA0200558 | 2020年9月15日 | 
| 59 | 深圳市康哲药业有限公司 | 粤AA7550573 | 2020年9月16日 | 
| 60 | 深圳市广恒药业有限公司 | 粤AA7551660 | 2020年9月16日 | 
| 61 | 深圳市君诚医药有限公司 | 粤AA7551201 | 2020年9月16日 | 
| 62 | 深圳市立健医药有限公司 | 粤AA7550164 | 2020年9月16日 | 
| 63 | 广东国仁药业有限公司 | 粤AA0201306 | 2020年9月16日 | 
| 64 | 广东康大药品营销有限公司 | 粤AA0200174 | 2020年9月17日 | 
| 65 | 广东德通药业有限公司 | 粤AA0200858 | 2020年9月17日 | 
| 66 | 广东斯玛特药械股份有限公司 | 粤AA0200371 | 2020年9月18日 | 
| 67 | 海丰县医药公司 | 粤AA6600523 | 2020年9月19日 | 
| 68 | 广东民生堂药业有限公司 | 粤AA0201450 | 2020年9月21日 | 
| 69 | 广东汇丰药业有限公司 | 粤AA7630264 | 2020年9月21日 | 
| 70 | 广东康神药业有限公司 | 粤AA0200958 | 2020年9月22日 | 
| 71 | 广东新天然药业有限公司 | 粤AA0200064 | 2020年9月22日 | 
| 72 | 深圳市中西药业有限公司 | 粤AA7551260 | 2020年9月22日 | 
| 73 | 广东济生堂药业有限公司 | 粤AA0201162 | 2020年9月23日 | 
| 74 | 广州狮马龙药业有限公司 | 粤AA0200130 | 2020年9月24日 | 
| 75 | 广东聚元堂药业有限公司 | 粤AA0201506 | 2020年9月24日 | 
| 76 | 粤AA0200217 | 2020年9月24日 | |
| 77 | 广州国喜药业有限公司 | 粤AA0201519 | 2020年9月24日 | 
| 78 | 潮州市绿新药业有限公司 | 粤AA7680654 | 2020年9月24日 | 
| 79 | 潮州市灵阳医药有限公司 | 粤AA7680827 | 2020年9月24日 | 
| 80 | 叮当智慧药房(广州)有限公司 | 粤BA0200513 | 2020年9月24日 | 
| 81 | 广东宝瑞坦医药集团有限公司 | 粤AA0200667 | 2020年9月28日 | 
特此通告。
十大网络赌博网站排名









